Kenapa jam 5 pagi sudah terang

Facebook 邮箱或手机号 密码 忘记帐户? 无法处理你的请求此请求遇到了问题。我们会尽快将它修复。 Meta Pay http://202.90.198.220/xml/terbitterbenam/terbit_terbenam.bmkg?tanggal=2022-11-13

Tanggal : Minggu, 13 November 2022

KotaWaktu FajarWaktu TerbitAzimuth saat Terbit (°)Waktu TransitTinggi saat Transit (°)Waktu TerbenamAzimuth saat Terbenam (°)Waktu Senja
Banda Aceh 05:14 WIB 06:27 WIB 108 12:23 WIB 66S 18:19 WIB 252 19:32 WIB
Medan 04:58 WIB 06:11 WIB 108 12:09 WIB 68S 18:08 WIB 252 19:21 WIB
Pekanbaru 04:43 WIB 05:56 WIB 108 11:58 WIB 72S 18:01 WIB 252 19:14 WIB
Tanjung Pinang 04:32 WIB 05:44 WIB 108 11:46 WIB 71S 17:49 WIB 252 19:01 WIB
Batam 04:34 WIB 05:46 WIB 108 11:48 WIB 71S 17:50 WIB 252 19:02 WIB
Jambi 04:32 WIB 05:44 WIB 108 11:50 WIB 74S 17:55 WIB 252 19:08 WIB
Padang 04:46 WIB 05:58 WIB 108 12:03 WIB 73S 18:08 WIB 252 19:20 WIB
Palembang 04:25 WIB 05:38 WIB 108 11:45 WIB 75S 17:53 WIB 252 19:05 WIB
Pangkal Pinang 04:21 WIB 05:33 WIB 108 11:40 WIB 74S 17:46 WIB 252 18:59 WIB
Bengkulu 04:34 WIB 05:47 WIB 108 11:55 WIB 76S 18:04 WIB 252 19:17 WIB
Bandar Lampung 04:20 WIB 05:33 WIB 108 11:43 WIB 77S 17:54 WIB 252 19:07 WIB
Jakarta 04:12 WIB 05:25 WIB 108 11:37 WIB 78S 17:49 WIB 252 19:02 WIB
Serang 04:15 WIB 05:28 WIB 108 11:40 WIB 78S 17:51 WIB 252 19:04 WIB
Bandung 04:08 WIB 05:21 WIB 108 11:34 WIB 79S 17:46 WIB 252 19:00 WIB
Semarang 03:56 WIB 05:10 WIB 108 11:22 WIB 79S 17:35 WIB 252 18:49 WIB
Yogyakarta 03:55 WIB 05:09 WIB 108 11:23 WIB 80S 17:37 WIB 252 18:50 WIB
Surabaya 03:47 WIB 05:00 WIB 108 11:13 WIB 79S 17:27 WIB 252 18:40 WIB
Pontianak 04:11 WIB 05:23 WIB 108 11:27 WIB 72S 17:30 WIB 252 18:43 WIB
Palangkaraya 03:50 WIB 05:02 WIB 108 11:09 WIB 74S 17:15 WIB 252 18:28 WIB
Banjarmasin 04:45 WITA 05:58 WITA 108 12:06 WITA 75S 18:14 WITA 252 19:26 WITA
Samarinda 04:39 WITA 05:52 WITA 108 11:56 WITA 73S 18:00 WITA 252 19:12 WITA
Balikpapan 04:35 WITA 05:48 WITA 108 11:53 WITA 73S 17:58 WITA 252 19:11 WITA
Makassar 04:23 WITA 05:36 WITA 108 11:47 WITA 77S 17:57 WITA 252 19:10 WITA
Kendari 04:13 WITA 05:25 WITA 108 11:34 WITA 76S 17:43 WITA 252 18:56 WITA
Palu 04:28 WITA 05:40 WITA 108 11:45 WITA 73S 17:50 WITA 252 19:02 WITA
Gorontalo 04:17 WITA 05:29 WITA 108 11:32 WITA 72S 17:35 WITA 252 18:47 WITA
Manado 04:11 WITA 05:23 WITA 108 11:25 WITA 71S 17:26 WITA 252 18:39 WITA
Denpasar 04:35 WITA 05:49 WITA 108 12:03 WITA 81S 18:18 WITA 252 19:32 WITA
Mataram 04:31 WITA 05:45 WITA 108 12:00 WITA 81S 18:15 WITA 252 19:29 WITA
Kupang 03:59 WITA 05:13 WITA 108 11:30 WITA 82S 17:47 WITA 252 19:01 WITA
Ambon 04:50 WIT 06:03 WIT 108 12:12 WIT 76S 18:20 WIT 252 19:33 WIT
Ternate 05:00 WIT 06:12 WIT 108 12:15 WIT 71S 18:17 WIT 252 19:29 WIT
Sorong 04:42 WIT 05:54 WIT 108 11:59 WIT 73S 18:04 WIT 252 19:16 WIT
Manokwari 04:31 WIT 05:43 WIT 108 11:48 WIT 73S 17:53 WIT 252 19:05 WIT
Jayapura 04:02 WIT 05:15 WIT 108 11:21 WIT 75S 17:28 WIT 252 18:41 WIT
Merauke 03:54 WIT 05:08 WIT 108 11:23 WIT 81S 17:37 WIT 252 18:51 WIT

  • Gempabumi M ≥ 5.0
  • Gempabumi Dirasakan

Kenapa jam 5 pagi sudah terang

  • 03 Feb 2021, 15:25:38 WIB
  • 5.2 SR
  • 18 Km
  • 3.01 LS - 118.82 BT

  • 9 km BaratLaut MAJENE-SULBAR
  • tidak berpotensi TSUNAMI
  • Selengkapnya →

Kenapa jam 5 pagi sudah terang

  • 13 Nov 2022, 05:44:22 WIB
  • 3.8
  • 59 Km
  • 5.15 LU 95.36 BT

  • Pusat gempa berada di darat 29 Km Baratdaya Jantho AcehBesar
  • Dirasakan: II Banda Aceh,
  • Selengkapnya →

Informasi Gempabumi

Apa Penyebab matahari terbit lebih cepat?

"Saat sumbu rotasi di belahan utara Bumi dan kutub utara Bumi miring ke arah Matahari, maka Matahari akan terbit lebih cepat dan terbenam lebih lambat di belahan utara Bumi," jelas Andi Pangerang dikutip dari laman Edukasi Sains Lapan, Senin (24/1/2022).

Kenapa matahari terbit di pagi hari?

Rotasi Bumi menyebabkan gerak semu harian Matahari. Gerak semu harian Matahari adalah terjadinya pergerakan Matahari yang seolah-olah bergerak dari Timur ke arah Barat. Posisi Matahari yang seolah-olah berubah ini menyebabkan adanya pagi, siang, sore dan malam.

Di mana matahari terbit di pagi hari?

Matahari terbit atau arunika adalah peristiwa di mana sisi teratas Matahari muncul di atas horizon di sebelah timur.