2022 e 2022 são quantos dias



UTC

-08

Pacific Time (US and Canada)

17:02


UTC

-07

Arizona, Mountain Time (US and Canada)

18:02


UTC

-06

Central Time (US and Canada), Mexico City

19:02


UTC

-05

Eastern Time (US and Canada), Bogota, Lima

20:02


UTC

-04

Atlantic Time (Canada), Caracas, Santiago

20:02


UTC

-03

Brasilia, Rio de Janeiro, Buenos Aires

21:02


UTC

-01

Azores, Cabo Verde Is.

23:02


UTC

+00

Dublin, Edinburgh, Lisbon, London

01:02 (D+1)


UTC

+01

Berlin, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

02:02 (D+1)


UTC

+02

Athens, Helsinki, Jerusalem, Istanbul, Kiev

03:02 (D+1)


UTC

+03

Moscow, St. Petersburg, Volgograd

03:02 (D+1)


UTC

+05

Mumbai, New Delhi

05:47 (D+1)


UTC

+07

Bangkok, Hanoi, Jakarta

07:02 (D+1)


UTC

+08

Beijing, Kuala Lumpur, Singapore

08:02 (D+1)


UTC

+09

Seoul, Osaka, Tokyo

09:02 (D+1)


UTC

+10

Canberra, Melbourne, Sydney, Vladivostok

10:02 (D+1)


UTC

+12

Auckland, Wellington

12:02 (D+1)



Page 2

Janeiro Fevereiro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
1             1 6     1 2 3 4 5
2 2 3 4 5 6 7 8 7 6 7 8 9 10 11 12
3 9 10 11 12 13 14 15 8 13 14 15 16 17 18 19
4 16 17 18 19 20 21 22 9 20 21 22 23 24 25 26
5 23 24 25 26 27 28 29 10 27 28          
6 30 31          
Março Abril
10     1 2 3 4 5 14           1 2
11 6 7 8 9 10 11 12 15 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 19 16 10 11 12 13 14 15 16
13 20 21 22 23 24 25 26 17 17 18 19 20 21 22 23
14 27 28 29 30 31     18 24 25 26 27 28 29 30
Maio Junho
19 1 2 3 4 5 6 7 23       1 2 3 4
20 8 9 10 11 12 13 14 24 5 6 7 8 9 10 11
21 15 16 17 18 19 20 21 25 12 13 14 15 16 17 18
22 22 23 24 25 26 27 28 26 19 20 21 22 23 24 25
23 29 30 31         27 26 27 28 29 30    
Julho Agosto
27           1 2 32   1 2 3 4 5 6
28 3 4 5 6 7 8 9 33 7 8 9 10 11 12 13
29 10 11 12 13 14 15 16 34 14 15 16 17 18 19 20
30 17 18 19 20 21 22 23 35 21 22 23 24 25 26 27
31 24 25 26 27 28 29 30 36 28 29 30 31      
32 31            
Setembro Outubro
36         1 2 3 40             1
37 4 5 6 7 8 9 10 41 2 3 4 5 6 7 8
38 11 12 13 14 15 16 17 42 9 10 11 12 13 14 15
39 18 19 20 21 22 23 24 43 16 17 18 19 20 21 22
40 25 26 27 28 29 30   44 23 24 25 26 27 28 29
45 30 31          
Novembro Dezembro
45     1 2 3 4 5 49         1 2 3
46 6 7 8 9 10 11 12 50 4 5 6 7 8 9 10
47 13 14 15 16 17 18 19 51 11 12 13 14 15 16 17
48 20 21 22 23 24 25 26 52 18 19 20 21 22 23 24
49 27 28 29 30       53 25 26 27 28 29 30 31

12 Total de diasDias restantesDias passados

Cortesia de WinCalendar.com