5 pemukul terbaik di odi 2022

5 pemukul terbaik di odi 2022

Mitchell Aaron Starc (lahir 30 Januari 1990) adalah pemain kriket internasional Australia yang bermain untuk tim nasional Australia dan New South Wales di kriket domestik. [3] Seorang pelempar cepat berlengan kiri dan pemukul kidal tingkat rendah, Starc adalah anggota terkemuka dari skuad pemenang Australia yang memenangkan Piala Dunia Kriket 2015 dan dinyatakan sebagai Pemain Turnamen sebagai hasil dari penampilannya yang konsisten sepanjang pertandingan. Dia dianggap sebagai salah satu bowler cepat terbaik dalam kriket modern [4] Dengan 49 gawang Piala Dunia , dia adalah pencatat gawang tertinggi ke-5 dalam sejarah turnamen. [5]

Pada tanggal 15 November 2015, Starc memberikan salah satu pengiriman tercepat dalam pertandingan Uji, dari 160,4 km/jam melawan Ross Taylor dari Selandia Baru . [6] Starc kemudian menjadi bowler tercepat untuk mengambil (melebihi) 100 gawang ODI pada 21 Agustus 2016 melawan Sri Lanka , melakukannya dalam 52 babak dan memecahkan rekor 19 tahun Saqlain Mushtaq mengambil 100 gawang dalam 53 babak. Namun, hanya 19 bulan kemudian pada 25 Maret 2018, Starc memecahkan rekornya oleh pemintal kaki Afghanistan Rashid Khan , yang mencetak 100 gawang hanya dalam 44 babak. [7] Pada Februari 2019, Starc tetap menjadi pemacu tercepat untuk mencapai prestasi yang sulit.

Pada tanggal 30 Desember 2016, melawan Pakistan di Boxing Day Test , ia memecahkan rekor Andrew Symonds tentang enam enam terbanyak di MCG dalam satu babak, memukul 7 enam.

Pada November 2017, ia menjadi pemain bowling pertama yang mencetak hat-trick di setiap babak pertandingan Sheffield Shield , saat bermain untuk New South Wales melawan Australia Barat di musim Sheffield Shield 2017–18 . [8] [9]

Starc mulai bermain kriket sejak usia muda, pada usia 9 tahun untuk Distrik Utara sebagai penjaga gawang. [10] Dia adalah pemain kriket perwakilan dari Asosiasi Kriket Distrik Utara dan bersekolah di Homebush Boys High School , mewakili tim kriket kelas 1 sekolah. Dia juga mantan pemain kriket junior untuk Berala Sports Cricket Club di Sydney , di mana dia dikenal sebagai penjaga gawang dan bowling di babak yang sama.

Starc memulai debutnya untuk negara bagian asalnya New South Wales pada tahun 2009, pada usia 19 tahun. Penampilannya untuk Western Suburbs dan negara bagian 2nd XI membuatnya mendapatkan elevasi dan ia menggantikan Aaron Bird yang diskors untuk pertandingan terakhir musim ini. Starc mendapat tempat di Pusat Keunggulan di luar musim pada tahun 2009. Dalam delapan pertandingan Sheffield Shield di musim 2009-10, ia membuat setengah abad dan mengambil 21 wicket, termasuk yang terbaik dari 5 untuk 74 melawan Queensland . [11]


5 pemukul terbaik di odi 2022

5 pemukul terbaik di odi 2022

5 pemukul terbaik di odi 2022

Starc di Trent Bridge selama Piala Dunia 2019.

One Day Internationals - Batting Records and Statistics - Agregat

Sebagian besar menjalankan pukulan AS & nbsp;

& nbsp;& nbsp;Karier& nbsp;Karier
Memukul sebagai pembuka & nbsp; Pemain Negara Memukul sebagai pembuka & nbsp; Pemain Negara Karier Memukul sebagai pembuka & nbsp; Pemain Negara Karier
1 Penginapan TIDAK Berlari Memukul sebagai pembuka 452 41 18426 44.83 Memukul sebagai pembuka 340 23 15310 48.30
2 & nbsp; Pemain Negara Memukul sebagai pembuka 433 18 13430 32.36 Memukul sebagai pembuka 383 15 12740 34.62
3 & nbsp; Pemain Negara Memukul sebagai pembuka 294 17 10480 37.83 Memukul sebagai pembuka 274 16 10179 39.45
4 & nbsp; Pemain Negara Memukul sebagai pembuka 279 11 9619 35.89 Memukul sebagai pembuka 259 7 9200 36.51
5 & nbsp; TIDAK Berlari Memukul sebagai pembuka 300 23 11363 41.02 Memukul sebagai pembuka 236 16 9146 41.57
6 & nbsp; Pemain Negara Memukul sebagai pembuka 237 28 8648 41.38 Memukul sebagai pembuka 237 28 8648 41.38
7 & nbsp; Pemain Negara Memukul sebagai pembuka 244 19 8824 39.22 Memukul sebagai pembuka 220 16 8156 39.98
8 & nbsp; Pemain Negara Memukul sebagai pembuka 178 14 8113 49.47 Memukul sebagai pembuka 175 13 8083 49.90
9 & nbsp; Pemain Negara Memukul sebagai pembuka 229 11 8074 37.04 Memukul sebagai pembuka 229 11 8074 37.04
10 & nbsp; TIDAK Berlari Memukul sebagai pembuka 245 9 8273 35.06 Memukul sebagai pembuka 212 6 7518 36.50
11 & nbsp; TIDAK Negara Memukul sebagai pembuka 226 33 9376 48.58 Memukul sebagai pembuka 147 16 7409 56.56
12 Karier Pemain Negara Memukul sebagai pembuka 303 41 10290 39.27 Memukul sebagai pembuka 176 16 7367 46.04
13 Karier Pemain Negara Memukul sebagai pembuka 194 10 6989 37.98 Memukul sebagai pembuka 193 10 6974 38.11
14 Karier Penginapan TIDAK Memukul sebagai pembuka 195 19 7346 41.74 Memukul sebagai pembuka 174 18 6721 43.08
15 Berlari TIDAK Berlari Memukul sebagai pembuka 158 10 6672 45.08 Memukul sebagai pembuka 158 10 6672 45.08
16 Rata -rata Pemain Negara Memukul sebagai pembuka 185 19 6798 40.95 Memukul sebagai pembuka 175 16 6647 41.81
17 Karier Penginapan TIDAK Memukul sebagai pembuka 217 14 7090 34.93 Memukul sebagai pembuka 186 9 6176 34.89
18 Berlari Pemain Negara Memukul sebagai pembuka 240 16 8094 36.13 Memukul sebagai pembuka 182 11 6103 35.69
19 Karier Pemain Negara Memukul sebagai pembuka 223 17 6951 33.74 Memukul sebagai pembuka 189 10 6077 33.95
20 Karier Pemain Negara Memukul sebagai pembuka 155 15 6133 43.81 Memukul sebagai pembuka 147 14 5892 44.30
21 Karier Pemain TIDAK Memukul sebagai pembuka 137 6 5885 44.92 Memukul sebagai pembuka 136 5 5864 44.76
22 Berlari Pemain Negara Memukul sebagai pembuka 135 7 5833 45.57 Memukul sebagai pembuka 132 7 5749 45.99
23 Karier Pemain Negara Memukul sebagai pembuka 236 20 8500 39.35 Memukul sebagai pembuka 141 11 5729 44.07
24 Karier Pemain Negara Memukul sebagai pembuka 142 3 5406 38.89 Memukul sebagai pembuka 140 3 5386 39.31
25 Karier Pemain Negara Memukul sebagai pembuka 127 13 5134 45.04 Memukul sebagai pembuka 120 10 4993 45.39
26 Karier Penginapan TIDAK Memukul sebagai pembuka 136 3 5172 38.89 Memukul sebagai pembuka 126 1 4956 39.65
27 Berlari Rata -rataBerlari Memukul sebagai pembuka 214 18 6571 33.53 Memukul sebagai pembuka 137 4 4409 33.15
28 S R Tendulkar Pemain Negara Memukul sebagai pembuka 115 6 4357 39.97 Memukul sebagai pembuka 115 6 4357 39.97
29 Karier Penginapan TIDAK Memukul sebagai pembuka 122 6 4335 37.37 Memukul sebagai pembuka 122 6 4335 37.37
30 Berlari Pemain Negara Memukul sebagai pembuka 155 5 4780 31.87 Memukul sebagai pembuka 132 2 4169 32.07
31 Karier TIDAK Berlari Memukul sebagai pembuka 145 4 4091 29.01 Memukul sebagai pembuka 145 4 4091 29.01
32 Rata -rata Pemain Negara Memukul sebagai pembuka 177 16 5964 37.04 Memukul sebagai pembuka 118 2 3995 34.44
33 Karier Penginapan TIDAK Memukul sebagai pembuka 102 3 3960 40.00 Memukul sebagai pembuka 102 3 3960 40.00
34 Berlari Pemain Negara Memukul sebagai pembuka 197 15 5841 32.09 Memukul sebagai pembuka 125 8 3934 33.62
35 Karier Pemain Negara Memukul sebagai pembuka 169 27 5757 40.54 Memukul sebagai pembuka 93 7 3882 45.14
36 Karier Penginapan TIDAK Memukul sebagai pembuka 122 6 4290 36.98 Memukul sebagai pembuka 99 4 3828 40.29
37 Berlari Penginapan TIDAK Memukul sebagai pembuka 148 1 3891 26.47 Memukul sebagai pembuka 135 1 3604 26.90
38 Berlari Penginapan TIDAK Memukul sebagai pembuka 145 3 4343 30.58 Memukul sebagai pembuka 121 3 3561 30.18
39 Berlari Pemain Negara Memukul sebagai pembuka 369 27 8064 23.58 Memukul sebagai pembuka 145 1 3543 24.60
40 Karier Pemain Negara Memukul sebagai pembuka 110 1 3514 32.24 Memukul sebagai pembuka 109 1 3514 32.54
41 Karier Pemain Negara Memukul sebagai pembuka 216 15 6614 32.91 Memukul sebagai pembuka 120 4 3453 29.77
42 Karier TIDAK Penginapan Memukul sebagai pembuka 143 11 5238 39.68 Memukul sebagai pembuka 91 6 3367 39.61
43 TIDAK Penginapan TIDAK Memukul sebagai pembuka 228 28 6083 30.42 Memukul sebagai pembuka 107 5 3363 32.97
44 Berlari Rata -rataBerlari Memukul sebagai pembuka 208 4 5658 27.74 Memukul sebagai pembuka 117 2 3361 29.23
45 S R Tendulkar Penginapan TIDAK Memukul sebagai pembuka 100 10 3637 40.41 Memukul sebagai pembuka 92 9 3345 40.30
46 Berlari Pemain Negara Memukul sebagai pembuka 198 23 5162 29.50 & nbsp; 116 10 3283 30.97
47 S P Fleming Selandia Baru 1994-2007& nbsp; 269 21 8037 32.41 & nbsp; 103 6 3280 33.81
48 A n masak Inggris 2006-2014& nbsp; 92 4 3204 36.41 & nbsp; 92 4 3204 36.41
49 M S Atapattu Srilanka 1990-2007& nbsp; 259 32 8529 37.57 & nbsp; 92 9 3128 37.69
50 A J Strauss Inggris 2006-2014& nbsp; 125 7 4205 35.64 & nbsp; 83 3 3053 38.16

M S Atapattu

Srilanka

1990-2007

Peringkat Pemain ICC untuk Batsmen T20.

Siapa peringkat T20 No 1?

Peringkat Batsman T20 Diperbarui - Diperbarui pada 17 Nov 2022 sesuai peringkat ICC terbaru untuk batsmen T20 yang diperbarui pada 17 November 2022, India Suryakumar Yadav dengan 859 peringkat ditempatkan di bagian atas tabel.Pakistan Mohammad Rizwan dengan peringkat 836 ditempati tempat kedua dalam peringkat.Suryakumar Yadav with 859 ratings is placed on the top of the table. Pakistan Mohammad Rizwanwith 836 ratings is occupies the second spot in the rankings.